Gratis verzending boven €75
Maattabel
BABYKLEDING
| Leeftijd in Maanden | Kledingmaat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Schoenmaat |
| 0 - 3 Maanden | 50/56 | 50–62 cm | 3–6 kg | 10 - 13 |
| 3 - 6 Maanden | 62/68 | 62–68 cm | 6–8 kg | 13 - 16 |
| 6 - 9 Maanden | 74 | 68–74 cm | 8–9,5 kg | 16 - 18 |
| 9 - 12 Maanden | 80 | 74–80 cm | 9–11 kg | 18 - 21 |
| 12 - 18 Maanden | 86 | 80–86 cm | 11–13 kg | 21 - 24 |
| 18 - 24 Maanden | 92 | 86–92 cm | 12–14 kg | 22 - 24 |
KINDERKLEDING
| Leeftijd in jaren | Kledingmaat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Schoenmaat |
| 1 - 2 Jaar | 86/92 | 80–92 cm | 11–14 kg | 22-24 |
| 2 - 3 Jaar | 98 |
92–98 cm |
13–16 kg | 25 - 27 |
| 3 - 4 Jaar | 104 |
98–104 cm |
15–18 kg | 25 - 27 |
| 4 - 5 Jaar | 110 |
104–110 cm |
17–20 kg | 28 - 30 |
| 5 - 6 Jaar | 116 | 110–116 cm | 19–22 kg | 28 - 30 |
| 6 - 7 Jaar | 122 | 116–122 cm | 21–25 kg | 31 - 33 |
| 7 - 8 Jaar | 128 | 122–128 cm | 24–28 kg | 31 - 33 |
| 8 - 9 Jaar | 134 | 128–134 cm | 27–32 kg | 34 - 36 |
HULP NODIG?
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan op basis van de lengte van je kindje. Lengte is meestal een betere indicatie dan leeftijd. Zit je kindje tussen twee maten in of wil je langer plezier van de kleding? Kies dan de grotere maat.